Spécialités de café | |
Café en pot de qualité espresso | Oui |
Produits | 1 ristretto, 2 ristretti, 1 espresso, 2 espressi, 1 café, 2 cafés, 1 cappuccino, 2 cappuccini, 1 caffè latte, 2 caffè latte, 1 latte macchiato, 2 latte macchiati, 1 Flat White, 2 Flat Whites, 1 portion de lait, 2 portions de lait, Petit pot de café, eau chaude, eau chaude pour thé vert, 1 café spécial, 2 cafés spéciaux |
Standards | |
Pulse Extraction Process (P.E.P.©) | Oui |
Type de broyeur | Broyeur AromaG3 |
Pompe à haut rendement | 15 bar |
Système de chauffage du bloc thermique | 2 |
Circuit de liquides | 1 |
Technologies standard de commande et de programmation | |
Une ou deux tasses de café en une seule percolation | Oui |
Chambre de percolation variable | 5 - 16 g |
Système de prépercolation intelligent (I.P.B.A.S.©) | Oui |
Visuel | Couleur TFT |
Quantité d'eau pour le café programmable et réglable | Oui |
Intensité de café programmable selon différents niveaux | 10 |
Intensité du café programmable et réglable | Oui |
Nombre de broyeurs | 1 |
Contrôle actif des grains | Oui |
Température de percolation programmable à différents niveaux | 2 |
Contrôle du bac d’égouttage | Oui |
Technologie mousse fine de JURA | Oui |
Lait ou mousse de lait au choix | Oui |
Design et matériaux | |
Design sonore | Oui |
Réglages et possibilités de programmation | |
Affichage de la durée restante / barre de progression | Oui |
Nombre de préparations consultable pour chaque produit | Oui |
Quantité d'eau chaude programmable | Oui |
Quantité de lait programmable | Oui |
Quantité d’eau pour le café programmable | Oui |
Avantages spécifiques | |
Préchauffage intelligent | Oui |
Entretien par simple pression de touche | |
Programme de nettoyage du système de lait intégré | Oui |
Cartouche filtrante | CLARIS Pro Smart |
Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage | Oui |
Dureté de l’eau réglable | Oui |
Rinçage automatique du système de lait | Oui |
Hygiène JURA certifiée TÜV | Oui |
Affichage du statut d’entretien | Oui |
Ecoulements | |
Ecoulement d’eau chaude | Oui |
Performance quotidienne recommandée et domaines d’utilisation | |
Performance maximale quotidienne recommandée | 80 |
Quelques chiffres | |
Possibilité d'augmenter la capacité du récipient à grains | 1000 g |
Ecoulement combiné réglable en hauteur (Cappuccino/Café) | 65 - 153 mm |
Nombre de récipients à grains | 1 |
Contenance du réservoir d’eau | 5 l |
Capacité du récipient à grains | 500 g |
Récipient à marc de café (max. portions) | 40 |
Longueur du câble (approx.) | 1,2 m |
Fréquence | 60 Hz |
Tension | 110 V |
Intensité du courant | 10 A |
Puissance | 1450 watts |
Puissance en mode veille | < 0.5 Watt |
Poids | 14 kg |
Largeur | 37,3 cm |
Hauteur | 47 cm |
Profondeur | 46,1 cm |
Standards énergétiques | |
Mode d’économie d’énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©) | Oui |
Heure d’extinction programmable | Oui |
Avantages
Spécialités de café | |
Café en pot de qualité espresso | Oui |
Produits | 1 ristretto, 2 ristretti, 1 espresso, 2 espressi, 1 café, 2 cafés, 1 cappuccino, 2 cappuccini, 1 caffè latte, 2 caffè latte, 1 latte macchiato, 2 latte macchiati, 1 Flat White, 2 Flat Whites, 1 portion de lait, 2 portions de lait, Petit pot de café, eau chaude, eau chaude pour thé vert, 1 café spécial, 2 cafés spéciaux |
Standards | |
Pulse Extraction Process (P.E.P.©) | Oui |
Type de broyeur | Broyeur AromaG3 |
Pompe à haut rendement | 15 bar |
Système de chauffage du bloc thermique | 2 |
Circuit de liquides | 1 |
Technologies standard de commande et de programmation | |
Une ou deux tasses de café en une seule percolation | Oui |
Chambre de percolation variable | 5 - 16 g |
Système de prépercolation intelligent (I.P.B.A.S.©) | Oui |
Visuel | Couleur TFT |
Quantité d'eau pour le café programmable et réglable | Oui |
Intensité de café programmable selon différents niveaux | 10 |
Intensité du café programmable et réglable | Oui |
Nombre de broyeurs | 1 |
Contrôle actif des grains | Oui |
Température de percolation programmable à différents niveaux | 2 |
Contrôle du bac d’égouttage | Oui |
Technologie mousse fine de JURA | Oui |
Lait ou mousse de lait au choix | Oui |
Design et matériaux | |
Design sonore | Oui |
Réglages et possibilités de programmation | |
Affichage de la durée restante / barre de progression | Oui |
Nombre de préparations consultable pour chaque produit | Oui |
Quantité d'eau chaude programmable | Oui |
Quantité de lait programmable | Oui |
Quantité d’eau pour le café programmable | Oui |
Avantages spécifiques | |
Préchauffage intelligent | Oui |
Entretien par simple pression de touche | |
Programme de nettoyage du système de lait intégré | Oui |
Cartouche filtrante | CLARIS Pro Smart |
Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage | Oui |
Dureté de l’eau réglable | Oui |
Rinçage automatique du système de lait | Oui |
Hygiène JURA certifiée TÜV | Oui |
Affichage du statut d’entretien | Oui |
Ecoulements | |
Ecoulement d’eau chaude | Oui |
Performance quotidienne recommandée et domaines d’utilisation | |
Performance maximale quotidienne recommandée | 80 |
Quelques chiffres | |
Possibilité d'augmenter la capacité du récipient à grains | 1000 g |
Ecoulement combiné réglable en hauteur (Cappuccino/Café) | 65 - 153 mm |
Nombre de récipients à grains | 1 |
Contenance du réservoir d’eau | 5 l |
Capacité du récipient à grains | 500 g |
Récipient à marc de café (max. portions) | 40 |
Longueur du câble (approx.) | 1,2 m |
Fréquence | 60 Hz |
Tension | 110 V |
Intensité du courant | 10 A |
Puissance | 1450 watts |
Puissance en mode veille | < 0.5 Watt |
Poids | 14 kg |
Largeur | 37,3 cm |
Hauteur | 47 cm |
Profondeur | 46,1 cm |
Standards énergétiques | |
Mode d’économie d’énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©) | Oui |
Heure d’extinction programmable | Oui |
Avantages